*注意:本站数据适用开发者数据分析和策略测试,无软件提供,依此投资交易风险自负,接口使用禁止涉及违法业务。
不同分类或品种的数据支持字段不一样,不支持字段不输出
| 报价输出结构(当日指当前交易日)实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| M | string | 市场 |
| S | string | 品种 |
| C | string | 合约 |
| FS | string | 完整代码 |
| N | string | 名称 |
| Tick | long | 标准时间戳 |
| P | deicmal | 当前价 |
| O | deicmal | 当日开盘价(加密币24H滚动) |
| H | deicmal | 当日最高价(加密币24H滚动) |
| L | deicmal | 当日最低价(加密币24H滚动) |
| YC | deicmal | 当日昨收价 |
| V | deicmal | 当日成交量(加密币24H滚动) |
| A | deicmal | 当日成交额(加密币24H滚动) |
| NV | deicmal | 现量 |
| AVP | deicmal | 当日均价 |
| B1 | deicmal | 买1价 |
| B1V | deicmal | 买1量 |
| S1 | deicmal | 卖1价 |
| S1V | deicmal | 卖1量 |
| B2~B5 | deicmal | 买价2~5 |
| B1V~B5V | deicmal | 买量2~5 |
| S2~S5 | deicmal | 卖价2~5 |
| S2V~S5V | deicmal | 卖量2~5 |
| OV | deicmal | 当日外盘 |
| IV | deicmal | 当日内盘 |
| ZT | deicmal | 当日涨停 |
| DT | deicmal | 当日跌停 |
| Z | deicmal | 总股本 |
| Z2 | deicmal | 流通股本 |
| ZS | deicmal | 总市值 |
| LS | deicmal | 流通市值 |
| PZ | deicmal | 每股净资产 |
| PS | deicmal | 每股收益 |
| SY | deicmal | 动态市盈率 |
| SY1 | deicmal | 静态市盈率 |
| SY2 | deicmal | 滚动市盈率 |
| SJ | deicmal | 市净率 |
| HS | deicmal | 当日换手率 |
| VR | deicmal | 当日量比 |
| ZD | deicmal | 当日涨跌 |
| ZF | deicmal | 当日涨跌幅 |
| VF | deicmal | 当日振幅 |
| H52 | deicmal | 52周最高 |
| L52 | deicmal | 52周最低 |
| JS | deicmal | 结算 |
| YJS | deicmal | 昨结算 |
| HD | long | 持仓/成交笔数 |
| YHD | long | 昨持仓/标准手 |
| QR | string | 期货最后交易日/期权行权日/股票状态
|
| MT | int | 品种的市场状态 |
| EX | string | 扩展字段 |
| EX1 | string | 扩展字段 |
| EX2 | string | 扩展字段 |
| EX3 | string | 扩展字段 |
| EXI | string | 扩展字段 |
| TS | string | 统计的最后分笔数据 |
| Ticks | | 统计的分笔数据 |
| M1 | string | 当前的各周期K线数据(支持http获取) 1分钟,3分钟,5分钟,10分钟,15分钟,30分钟,1小时,2小时,3小时,4小时,日
|
| M3 | string |
| M5 | string |
| M10 | string |
| M15 | string |
| M30 | string |
| H1 | string |
| H2 | string |
| H3 | string |
| H4 | string |
| D | string |
| A股-股价异动检测测试数据 |
| 字段 |
数据 |
说明 |
| 代码 | | |
| 日期 | | |
| 3日涨幅偏离(异动) | | |
| 10日异动次数(核查) | | |
| 30日异动次数 | | |
| 10日涨幅偏离(核查) | | |
| 30日涨幅偏离(核查) | | |
| 说明:红色表示到达阈值,黄色表示接近阈值。实际上接近阈值就算异动了 |
| 历史K线输出结构实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| Tick | long | 标准时间戳 |
| D | string | 日期时间 |
| O | deicmal | 开盘价 |
| H | deicmal | 最高价 |
| L | deicmal | 最低价 |
| C | deicmal | 收盘价 |
| V | deicmal | 成交量 |
| A | deicmal | 成交额 |
| P | deicmal | 持仓量 |
| S | deicmal | 结算价 |
| TradeTicks输出实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| M | string | 市场 |
| S | string | 产品 |
| C | string | 合约 |
| Ticks | string |
多条ticks用分号;分割
。数据用逗号,分割
| 次序0 | long | 时间戳 |
| 次序1 | decimal | 价格 |
| 次序2 | decimal | 量 |
| 次序3 | int | 方向 |
| 次序4 | int | 次序 |
|
| 股票信息输出结构(统计数据,限(美/港/沪深京)个股http调用)实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| M | string | 市场 |
| S | string | 代码 |
| FS | string | 完整代码 |
| N | string | 中文名 |
| ST | int | 股票状态0正常,2停牌 |
| P | deicmal | 当前价 |
| PTick | long | 报价时间 |
| O | deicmal | 当日开盘 |
| H | deicmal | 当日最高 |
| L | deicmal | 当日最低 |
| YC | deicmal | 昨收 |
| V | deicmal | 当日成交量 |
| A | deicmal | 当日成交额 |
| IV | deicmal | 当日外盘 |
| OV | deicmal | 当日内盘 |
| LB | deicmal | 当日量比 |
| ZT | deicmal | 当日涨停价 |
| DT | deicmal | 当日跌停价 |
| AVP | deicmal | 当日均价 |
| Z | deicmal | 股本 |
| Z2 | deicmal | 流通股本 |
| ZS | deicmal | 总市值 |
| LS | deicmal | 流通市值 |
| HY | string | 行业 |
| DY | string | 地域 |
| BK | string | 概念 |
| IZ | deicmal | 当日主力净流入 |
| IP | deicmal | 当日超大单流入 |
| IB | deicmal | 当日大单流入 |
| IM | deicmal | 当日中单流入 |
| IL | deicmal | 当日小单流入 |
| OP | deicmal | 当日超大单流出 |
| OB | deicmal | 当日大单流出 |
| OM | deicmal | 当日中单流出 |
| OL | deicmal | 当日小单流出 |
| PSY | deicmal | 每股收益 |
| PJZ | deicmal | 每股净资产 |
| SYD | deicmal | 动态市盈率 |
| SYJ | deicmal | 静态市盈率 |
| SYT | deicmal | 市盈率TTM |
| SJL | deicmal | 市净率 |
| HS | deicmal | 当日换手率 |
| ZD | deicmal | 当日涨跌 |
| ZF | deicmal | 当日涨跌幅 |
| VF | deicmal | 当日振幅 |
| W52H | deicmal | 52周最高 |
| W52L | deicmal | 52周最低 |
| YS | deicmal | 营收 |
| JL | deicmal | 净利 |
| MLL | deicmal | 毛利率 |
| JLL | deicmal | 净利率 |
| FZL | deicmal | 负债率 |
| SST | string | 上市日 |
| PWL | deicmal | 每股未分配利润 |
| BZ | deicmal | 主力净比 |
| BP | deicmal | 超大单净比 |
| BB | deicmal | 大单净比 |
| BM | deicmal | 中单净比 |
| HDD | string | 股东人数日期 |
| HDN | int | 股东人数 |
| HDA | int | 人均流通股数 |
| STI | object |
停复牌
| StTime | string | 停牌开始时间 |
| EdTime | string | 停牌结束时间 |
| Title | string | 备注 |
| Reason | string | 停牌原因 |
| Start | string | 停牌日期 |
| Resume | string | 复牌日期 |
|