| 类别 | 市场 | 品种 | 市场时间 |
| 股票股指 | 美国NASDAQ, AMEX,NYSE |
股票,指数:纳指.道指.标普 | 北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一~五,21:30~次日04:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一~五,22:30~次日05:00 |
| 香港HKEX | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,09:30~12:00,13:00~16:00 | |
| 台湾TWSE | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,09:00~13:30 | |
| 日本TSE | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,08:00~10:30,11:30~14:00 | |
| 印度NSE | 股票,指数 | 北京时间,周一~五,11:45~18:00 | |
| 沪深京A股 | 股票,指数、债券、基金 | 北京时间,周一~五,09:30~11:30,13:00~15:00 | |
| 欧洲股指 | 比利时.欧50.法国.德国.荷兰. 意大利.英国.瑞士.西班牙 |
欧洲夏令时(每年3月末到10月末),北京时间,周一~五,15:00~23:30 欧洲冬令时(每年10月末到3月末),北京时间,周一~五,16:00~次日00:30 |
|
| 美国 | 美元指数 | 北京时间,周一~五,06:00~次日06:00 | |
| 期货市场 | 美国NYMEX | 能源 | 北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一~五,06:00~次日05:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一~五,07:00~次日06:00 |
| 美国COMEX | 金属 | ||
| 美国CBOT | 指数 | ||
| 美国CME | 指数和外汇 | ||
| 美国CBOE | 指数 | ||
| 英国LME | 金属 | 欧洲夏令时(每年3月末到10月末),北京时间,周一~五,08:00~次日02:00 欧洲冬令时(每年10月末到3月末),北京时间,周一~五,09:00~次日03:00 |
|
| 新加坡SGX | A50指数CN | 北京时间,周一~五,09:00~16:35,17:00~次日05:15 | |
| 日经指数NK | 北京时间,周一~五,07:30~14:25,14:55~次日05:15 | ||
| 铁矿石SCI | 北京时间,周一~五,07:25~20:00,20:15~次日05:15 | ||
| 欧洲EUREX | 德指、欧股指 | 欧洲夏令时(每年3月末到10月末),北京时间,周一~五,08:15~次日04:05 欧洲冬令时(每年10月末到3月末),北京时间,周一~五,09:15~次日05:05 |
|
| 香港HKEX | 恒生指数 MSCI中国 人民币 | 北京时间,周一~五,09:15~12:00,13:00~16:30,17:15~次日03:00 | |
| 东京TOCOM | 能源、商品、金属 | 北京时间,周一~五,07:45~14:15,15:30~次日04:55 | |
| 马来西亚MDEX | 棕榈油 | 北京时间,周一~五,10:30~12:30,14:30~18:00,21:00-23:30 | |
| 国内期货 | 指数、商品、能源 | 北京时间,周一~五,09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00, 夜盘视品种有21:00~23:00或21:00~次日01:00或21:00~次日02:30 |
|
| 外汇市场 | 北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一5:00~周六05:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一6:00~周六06:00 |
||
| 贵金属 | XAUUSD,XAGUSD, XPDUSD,XPTUSD |
北美夏令时(每年3月中到11月初),北京时间,周一~五,06:00~次日05:00 北美冬令时(每年11月初到3月中),北京时间,周一~五,07:00~次日06:00 |
|
| 政府债券 | 全球各国 | ||
| 商品/指数 | 各国 | ||
| ... | ... | ... | ... |