| 股票信息输出结构(限美/港/沪深京的个股) | ||||||||||||||||||||
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||
| M | string | 市场 | ||||||||||||||||||
| S | string | 代码 | ||||||||||||||||||
| FS | string | 完整代码 | ||||||||||||||||||
| N | string | 中文名 | ||||||||||||||||||
| ST | int | 股票状态0正常,2停牌 | ||||||||||||||||||
| P | deicmal | 当前价 | ||||||||||||||||||
| PTick | long | 报价时间 | ||||||||||||||||||
| O | deicmal | 当日开盘 | ||||||||||||||||||
| H | deicmal | 当日最高 | ||||||||||||||||||
| L | deicmal | 当日最低 | ||||||||||||||||||
| YC | deicmal | 昨收 | ||||||||||||||||||
| V | deicmal | 当日成交量 | ||||||||||||||||||
| A | deicmal | 当日成交额 | ||||||||||||||||||
| IV | deicmal | 当日外盘 | ||||||||||||||||||
| OV | deicmal | 当日内盘 | ||||||||||||||||||
| LB | deicmal | 当日量比 | ||||||||||||||||||
| ZT | deicmal | 当日涨停价 | ||||||||||||||||||
| DT | deicmal | 当日跌停价 | ||||||||||||||||||
| AVP | deicmal | 当日均价 | ||||||||||||||||||
| Z | deicmal | 股本 | ||||||||||||||||||
| Z2 | deicmal | 流通股本 | ||||||||||||||||||
| ZS | deicmal | 总市值 | ||||||||||||||||||
| LS | deicmal | 流通市值 | ||||||||||||||||||
| HY | string | 行业 | ||||||||||||||||||
| DY | string | 地域 | ||||||||||||||||||
| BK | string | 概念 | ||||||||||||||||||
| IZ | deicmal | 当日主力净流入 | ||||||||||||||||||
| IP | deicmal | 当日超大单流入 | ||||||||||||||||||
| IB | deicmal | 当日大单流入 | ||||||||||||||||||
| IM | deicmal | 当日中单流入 | ||||||||||||||||||
| IL | deicmal | 当日小单流入 | ||||||||||||||||||
| OP | deicmal | 当日超大单流出 | ||||||||||||||||||
| OB | deicmal | 当日大单流出 | ||||||||||||||||||
| OM | deicmal | 当日中单流出 | ||||||||||||||||||
| OL | deicmal | 当日小单流出 | ||||||||||||||||||
| PSY | deicmal | 每股收益 | ||||||||||||||||||
| PJZ | deicmal | 每股净资产 | ||||||||||||||||||
| SYD | deicmal | 动态市盈率 | ||||||||||||||||||
| SYJ | deicmal | 静态市盈率 | ||||||||||||||||||
| SYT | deicmal | 市盈率TTM | ||||||||||||||||||
| SJL | deicmal | 市净率 | ||||||||||||||||||
| HS | deicmal | 当日换手率 | ||||||||||||||||||
| ZD | deicmal | 当日涨跌 | ||||||||||||||||||
| ZF | deicmal | 当日涨跌幅 | ||||||||||||||||||
| VF | deicmal | 当日振幅 | ||||||||||||||||||
| W52H | deicmal | 52周最高 | ||||||||||||||||||
| W52L | deicmal | 52周最低 | ||||||||||||||||||
| YS | deicmal | 营收 | ||||||||||||||||||
| JL | deicmal | 净利 | ||||||||||||||||||
| MLL | deicmal | 毛利率 | ||||||||||||||||||
| JLL | deicmal | 净利率 | ||||||||||||||||||
| FZL | deicmal | 负债率 | ||||||||||||||||||
| SST | string | 上市日 | ||||||||||||||||||
| PWL | deicmal | 每股未分配利润 | ||||||||||||||||||
| BZ | deicmal | 主力净比 | ||||||||||||||||||
| BP | deicmal | 超大单净比 | ||||||||||||||||||
| BB | deicmal | 大单净比 | ||||||||||||||||||
| BM | deicmal | 中单净比 | ||||||||||||||||||
| HDD | string | 股东人数日期 | ||||||||||||||||||
| HDN | int | 股东人数 | ||||||||||||||||||
| HDA | int | 人均流通股数 | ||||||||||||||||||
| STI | object |
停复牌
|
||||||||||||||||||
| 财务指标输出结构 | ||
| 名称 | 类型 | 说明 |
| M | string | 市场 |
| FS | string | 代码 |
| PZ | decimal | 每股净资产 |
| PS | decimal | 每股收益 |
| GXRQ | string | 财务更新日期 |
| ZGB | decimal | 总股本 |
| GJG | decimal | 国家股 |
| FQRFRG | decimal | 发起人股 |
| FRG | decimal | 法人股 |
| BG | decimal | B股 |
| HG | decimal | H股 |
| LTAG | decimal | 流通A股 |
| ZGG | decimal | 职工股 |
| ZPG | decimal | 转配股 |
| ZZC | decimal | 总资产 |
| LDZC | decimal | 流动资产 |
| GDZC | decimal | 固定资产 |
| WXZC | decimal | 无形资产 |
| CQTZ | decimal | 股东人数 |
| LDFZ | decimal | 流动负债 |
| CQFZ | decimal | 少数股权 |
| ZBGJJ | decimal | 公积金 |
| JZC | decimal | 净资产 |
| ZYSY | decimal | 营业收入 |
| ZYLY | decimal | 主营利润(营业成本) |
| QTLY | decimal | 其它利润(应收账款) |
| YYLY | decimal | 营业利润 |
| TZSY | decimal | 投资收益 |
| BTSY | decimal | 经营现金流 |
| YYWSZ | decimal | 总现金流 |
| SNSYTZ | decimal | 存货 |
| LYZE | decimal | 利润总额 |
| SHLY | decimal | 税后利润 |
| JLY | decimal | 净利润 |
| WFPLY | decimal | 未分配利润 |
| TZMGJZ | decimal | 调整后净资产 |
| DY | string | 地域 |
| HY | string | 行业 |
| SSDATE | string | 上市日期 |
| MODIDATE | string | 修改日期 |
| ZBNBS | string | 报告 |
| 除权分红配股输出结构 | ||
| 名称 | 类型 | 说明 |
| M | string | 市场 |
| FS | string | 代码 |
| T | string | 类型 |
| Date | string | 日期 |
| Remark | string | 信息汇总 |
| F1 | string | 字段1 |
| V1 | decimal | 数据1 |
| F2 | string | 字段2 |
| V2 | decimal | 数据2 |
| F3 | string | 字段3 |
| V3 | decimal | 数据3 |
| F4 | string | 字段4 |
| V4 | decimal | 数据4 |
| 停复盘信息输出结构 | ||
| 名称 | 类型 | 说明 |
| FS | string | 代码 |
| Title | string | 类型 |
| StTime | string | 开始时间 |
| EdTime | string | 结束时间 |
| Reason | string | 原因 |
| Start | string | 停盘日期 |
| Resume | string | 复盘日期 |