A股信息数据输出字段说明
| 财务指标输出结构实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| M | string | 市场 |
| FS | string | 代码 |
| PZ | decimal | 每股净资产 |
| PS | decimal | 每股收益 |
| GXRQ | string | 财务更新日期 |
| ZGB | decimal | 总股本 |
| GJG | decimal | 国家股 |
| FQRFRG | decimal | 发起人股 |
| FRG | decimal | 法人股 |
| BG | decimal | B股 |
| HG | decimal | H股 |
| LTAG | decimal | 流通A股 |
| ZGG | decimal | 职工股 |
| ZPG | decimal | 转配股 |
| ZZC | decimal | 总资产 |
| LDZC | decimal | 流动资产 |
| GDZC | decimal | 固定资产 |
| WXZC | decimal | 无形资产 |
| CQTZ | decimal | 股东人数 |
| LDFZ | decimal | 流动负债 |
| CQFZ | decimal | 少数股权 |
| ZBGJJ | decimal | 公积金 |
| JZC | decimal | 净资产 |
| ZYSY | decimal | 营业收入 |
| ZYLY | decimal | 主营利润(营业成本) |
| QTLY | decimal | 其它利润(应收账款) |
| YYLY | decimal | 营业利润 |
| TZSY | decimal | 投资收益 |
| BTSY | decimal | 经营现金流 |
| YYWSZ | decimal | 总现金流 |
| SNSYTZ | decimal | 存货 |
| LYZE | decimal | 利润总额 |
| SHLY | decimal | 税后利润 |
| JLY | decimal | 净利润 |
| WFPLY | decimal | 未分配利润 |
| TZMGJZ | decimal | 调整后净资产 |
| DY | string | 地域 |
| HY | string | 行业 |
| SSDATE | string | 上市日期 |
| MODIDATE | string | 修改日期 |
| ZBNBS | string | 报告 |
| 除权分红配股输出结构实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| M | string | 市场 |
| FS | string | 代码 |
| T | string | 类型 |
| Date | string | 日期 |
| Remark | string | 信息汇总 |
| F1 | string | 字段1 |
| V1 | decimal | 数据1 |
| F2 | string | 字段2 |
| V2 | decimal | 数据2 |
| F3 | string | 字段3 |
| V3 | decimal | 数据3 |
| F4 | string | 字段4 |
| V4 | decimal | 数据4 |
| 停复盘信息输出结构实测数据(或样本) |
| 名称 |
类型 |
说明 |
| FS | string | 代码 |
| Title | string | 类型 |
| StTime | string | 开始时间 |
| EdTime | string | 结束时间 |
| Reason | string | 原因 |
| Start | string | 停盘日期 |
| Resume | string | 复盘日期 |