| 报价输出结构(当日指当前交易日) | ||
| 名称 | 类型 | 说明 |
| M | string | 市场 |
| S | string | 品种 |
| C | string | 合约 |
| FS | string | 完整代码 (M+S+C) |
| N | string | 名称 |
| Tick | long | 标准时间戳 |
| P | deicmal | 当前价 (/收盘价) |
| O | deicmal | 当日开盘价(加密币24H滚动) |
| H | deicmal | 当日最高价(加密币24H滚动) |
| L | deicmal | 当日最低价(加密币24H滚动) |
| YC | deicmal | 当日昨收价 |
| V | deicmal | 当日成交量(加密币24H滚动) |
| A | deicmal | 当日成交额(加密币24H滚动) |
| NV | deicmal | 现量 |
| AVP | deicmal | 当日均价 (可能有) |
| B1 | deicmal | 买1价 |
| B1V | deicmal | 买1量 (加密币x100) |
| S1 | deicmal | 卖1价 |
| S1V | deicmal | 卖1量 (加密币x100) |
| B2~B5 | deicmal | 买价2~5 (可能有) |
| B1V~B5V | deicmal | 买量2~5 (可能有)(加密币x100) |
| S2~S5 | deicmal | 卖价2~5 (可能有) |
| S2V~S5V | deicmal | 卖量2~5 (可能有)(加密币x100) |
| OV | deicmal | 当日外盘 (可能有) |
| IV | deicmal | 当日内盘 (可能有) |
| ZT | deicmal | 当日涨停 (部分有) |
| DT | deicmal | 当日跌停 (部分有) |
| Z | deicmal | 总股本 (股票或其他) |
| Z2 | deicmal | 流通股本 (股票或其他) |
| ZS | deicmal | 总市值 (股票或其他) |
| LS | deicmal | 流通市值 (股票或其他) |
| PZ | deicmal | 每股净资产 (股票) |
| PS | deicmal | 每股收益 (股票) |
| SY | deicmal | 动态市盈率 (股票) |
| SY1 | deicmal | 静态市盈率 (股票) |
| SY2 | deicmal | 滚动市盈率 (股票) |
| SJ | deicmal | 市净率 (股票) |
| HS | deicmal | 当日换手率 |
| VR | deicmal | 当日量比 (股票) |
| ZD | deicmal | 当日涨跌 |
| ZF | deicmal | 当日涨跌幅 |
| VF | deicmal | 当日振幅 |
| H52 | deicmal | 52周最高 (股票) |
| L52 | deicmal | 52周最低 (股票) |
| JS | deicmal | 结算 (期货/期权/商品/现货) |
| YJS | deicmal | 昨结算 (期货/期权/商品/现货) |
| HD | long | 持仓/成交笔数 (期货|期权|商品|现货)/(股票) |
| YHD | long | 昨持仓/标准手 (期货|期权|商品|现货)/(股票) |
| QR | string | 期货最后交易日/期权行权日/股票状态 (0正常1退市2停牌,参考股票信息方法中的停复牌字段) |
| MT | int | 品种的市场状态 (1是0否),参考市场假日和市场时间 |
| EX | string | 扩展字段 (期货期权附加) |
| EX1 | string | 扩展字段 (股票行业) |
| EX2 | string | 扩展字段 (股票地域) |
| EX3 | string | 扩展字段 (股票板块) |
| EXI | string | 扩展字段 (股票停盘信息) |
| TS | string | 统计的最后分笔数据 (可能有),多个用分号间隔 格式:ticks,price,vol,direction,index; 分别表示:秒时间戳,价格,量,方向(0表换1表多-1表空),序号 |
| Ticks | 统计的分笔数据 (可能有),逐条推送,数据格式为 Cmd=Ticks 的数据如{"Cmd":"ticks","Code":0,"M":"x","S":"x","C":"","Ticks":"****"} | |
| M1 | string | 当前的各周期K线数据(支持http获取) 1分钟,3分钟,5分钟,10分钟,15分钟,30分钟,1小时,2小时,3小时,4小时,日 (动态) 格式:ticks,O,H,L,V 分别表示:秒时间戳,开,高,低,量,收即是P |
| M3 | string | |
| M5 | string | |
| M10 | string | |
| M15 | string | |
| M30 | string | |
| H1 | string | |
| H2 | string | |
| H3 | string | |
| H4 | string | |
| D | string | |
| 历史K线输出结构 | ||
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Tick | long | 标准时间戳 |
| D | string | 日期时间 |
| O | deicmal | 开盘价 |
| H | deicmal | 最高价 |
| L | deicmal | 最低价 |
| C | deicmal | 收盘价 |
| V | deicmal | 成交量 |
| A | deicmal | 成交额 |
| P | deicmal | 持仓量 (CN期货日周期有效) |
| S | deicmal | 结算价 (CN期货日周期有效) |
| TradeTicks输出 | |||||||||||||||||
| 名称 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||
| M | string | 市场 | |||||||||||||||
| S | string | 产品 | |||||||||||||||
| C | string | 合约 | |||||||||||||||
| Ticks | string |
多条ticks用分号;分割
。数据用逗号,分割
|
|||||||||||||||
| A股-财务指标输出结构 | ||
| 参考这里 | ||
| A股-除权分红配股输出结构 | ||
| 参考这里 | ||
| A股-停复盘信息输出结构 | ||
| 参考这里 | ||
| 股票信息输出结构(属于统计数据,限美/港/沪深京的个股且为http调用有效) | ||||||||||||||||||||
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||
| M | string | 市场 | ||||||||||||||||||
| S | string | 代码 | ||||||||||||||||||
| FS | string | 完整代码 | ||||||||||||||||||
| N | string | 中文名 | ||||||||||||||||||
| ST | int | 股票状态0正常,2停牌 | ||||||||||||||||||
| P | deicmal | 当前价 | ||||||||||||||||||
| PTick | long | 报价时间 | ||||||||||||||||||
| O | deicmal | 当日开盘 | ||||||||||||||||||
| H | deicmal | 当日最高 | ||||||||||||||||||
| L | deicmal | 当日最低 | ||||||||||||||||||
| YC | deicmal | 昨收 | ||||||||||||||||||
| V | deicmal | 当日成交量 | ||||||||||||||||||
| A | deicmal | 当日成交额 | ||||||||||||||||||
| IV | deicmal | 当日外盘 | ||||||||||||||||||
| OV | deicmal | 当日内盘 | ||||||||||||||||||
| LB | deicmal | 当日量比 | ||||||||||||||||||
| ZT | deicmal | 当日涨停价 | ||||||||||||||||||
| DT | deicmal | 当日跌停价 | ||||||||||||||||||
| AVP | deicmal | 当日均价 | ||||||||||||||||||
| Z | deicmal | 股本 | ||||||||||||||||||
| Z2 | deicmal | 流通股本 | ||||||||||||||||||
| ZS | deicmal | 总市值 | ||||||||||||||||||
| LS | deicmal | 流通市值 | ||||||||||||||||||
| HY | string | 行业 | ||||||||||||||||||
| DY | string | 地域 | ||||||||||||||||||
| BK | string | 概念 | ||||||||||||||||||
| IZ | deicmal | 当日主力净流入 | ||||||||||||||||||
| IP | deicmal | 当日超大单流入 | ||||||||||||||||||
| IB | deicmal | 当日大单流入 | ||||||||||||||||||
| IM | deicmal | 当日中单流入 | ||||||||||||||||||
| IL | deicmal | 当日小单流入 | ||||||||||||||||||
| OP | deicmal | 当日超大单流出 | ||||||||||||||||||
| OB | deicmal | 当日大单流出 | ||||||||||||||||||
| OM | deicmal | 当日中单流出 | ||||||||||||||||||
| OL | deicmal | 当日小单流出 | ||||||||||||||||||
| PSY | deicmal | 每股收益 | ||||||||||||||||||
| PJZ | deicmal | 每股净资产 | ||||||||||||||||||
| SYD | deicmal | 动态市盈率 | ||||||||||||||||||
| SYJ | deicmal | 静态市盈率 | ||||||||||||||||||
| SYT | deicmal | 市盈率TTM | ||||||||||||||||||
| SJL | deicmal | 市净率 | ||||||||||||||||||
| HS | deicmal | 当日换手率 | ||||||||||||||||||
| ZD | deicmal | 当日涨跌 | ||||||||||||||||||
| ZF | deicmal | 当日涨跌幅 | ||||||||||||||||||
| VF | deicmal | 当日振幅 | ||||||||||||||||||
| W52H | deicmal | 52周最高 | ||||||||||||||||||
| W52L | deicmal | 52周最低 | ||||||||||||||||||
| YS | deicmal | 营收 | ||||||||||||||||||
| JL | deicmal | 净利 | ||||||||||||||||||
| MLL | deicmal | 毛利率 | ||||||||||||||||||
| JLL | deicmal | 净利率 | ||||||||||||||||||
| FZL | deicmal | 负债率 | ||||||||||||||||||
| SST | string | 上市日 | ||||||||||||||||||
| PWL | deicmal | 每股未分配利润 | ||||||||||||||||||
| BZ | deicmal | 主力净比 | ||||||||||||||||||
| BP | deicmal | 超大单净比 | ||||||||||||||||||
| BB | deicmal | 大单净比 | ||||||||||||||||||
| BM | deicmal | 中单净比 | ||||||||||||||||||
| HDD | string | 股东人数日期 | ||||||||||||||||||
| HDN | int | 股东人数 | ||||||||||||||||||
| HDA | int | 人均流通股数 | ||||||||||||||||||
| STI | object |
停复牌
|
||||||||||||||||||